- 产品介绍
量子•沃尔沃68千瓦柴油发电机组参数TAD530GE | ||||
机组型号 | LZ-V68 | 机组重量 | 1050KG | |
输出功率 | 68KW/85KVA | 机组尺寸 | 2200*760*1380mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
输出电流 | 122A | 频率 | 50Hz |
量子•沃尔沃68千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 沃尔沃遍达(VOLVO PENTA) | 排气量 | 4.76L | |
发动机型号 | TAD530GE | 发动机结构 | 直列4缸,四冲程,增压中冷 | |
转 速 | 1500RPM | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
发动机功率 | 76KW | 调速系统 | 机械调速 | |
燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
润滑油容量 | 13L | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
缸径×行程 | 108/130mm | |||
压缩比 | 17.5:1 |
量子•沃尔沃68千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 扬州量子电力 | |||
型 号 | LZ-68 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
上一篇:没有了! 下一篇:80KW沃尔沃柴油发电机组