- 产品介绍
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的大型企业,拥有技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW。公司坚持以客户为中心,以五纵七横的公路网为依托,打造了由15个大区、5个配售中心和300多家核心服务站、2000余家2S商的组建的销售、服务支持体系。
扬州量子电力设备有限公司生产的S系列上柴股份柴油发电机组具有工作可靠、外形美观、结构紧凑、经济性能好,并且具有调压精度高、动态性能好、使用寿命长等特点,长期以来一直深受客户青睐。
量子•上柴220千瓦柴油发电机组参数SC9D340D2 | ||||
机组型号 | LZ-S220 | 机组重量 | 1750KG | |
输出功率 | 220KW /275KVA | 机组尺寸 | 2700*1040*1490mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
输出电流 | 396A | 频率 | 50Hz |
量子•上柴220千瓦发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 上柴股份 | |||
发动机型号 | SC9D340D2 | 排气量 | 8.82L | |
转 速 | 1500RPM | 汽缸数 | 直列6缸,四冲程,空空中冷 | |
发动机功率 | 255KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
燃油消耗 | ≤195g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
润滑油容量 | 27L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
缸径×行程 | 114×144 mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
压缩比 | 17:1 |
量子•上柴220千瓦发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 扬州量子电力 | |||
型 号 | LZ-220 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
上一篇:200KW上柴股份发电机组 下一篇:230KW上柴股份发电机组