欢迎来到扬州量子电力设备有限公司网站!
  • 网站地图 |
  • 加入收藏 |
  • 在线客服 |
柴油发电机组解决方案诚信制造商!
免费方案设计+货到付款+2年质保+终身服务=安心之选
19906137980
当前位置:首页>>功率分类

400千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3 6 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3500 详细参数
LZ-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3A 6 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3600 详细参数
LZ-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G4 6 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
LZ-C380 380/475 东风康明斯 QSZ13-G2 6 13 45.4 ≤212 3400*1250*1760 3850 详细参数
LZ-C400 400/500 东风康明斯 QSZ13-G3 6 13 45.4 ≤212 3500*1200*1760 3500 详细参数
LZ-V360 360/450 瑞典沃尔沃 TAD1345GE 6 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 详细参数
LZ-V400 400/500 瑞典沃尔沃 TAD1641GE 6 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 详细参数
LZ-V370 370/462.5 瑞典沃尔沃 TAD1650GE(欧三) 6 16.12 48 ≤200 3200*1100*1800 3300 详细参数
LZ-V400 400/500 瑞典沃尔沃 TAD1651GE(欧三) 6 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3300 详细参数
LZ-X380 380/475 无锡动力 WD269TWD38 6 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 3780 详细参数
LZ-X400 400/500 无锡动力 WD269TAD41 12 26.9 50 ≤198 3480*1550*2100 3900 详细参数
LZ-S400 400/500 上柴股份 SC25G610D2 12 25.8 65 ≤202 3530*1400*1990 4300 详细参数
LZ-S400 400/500 上柴正新 12V135BZLD 12 25.8 65 ≤202 3600*1500*2000 3600 详细参数
LZ-S400 400/500 上柴正新 SC25G610D2 12 25.8 65 ≤202 3600*1500*2000 4300 详细参数
LZ-Y400 400/500 广西玉柴 YC6T600L-D22 6 16.35 52 ≤195 3900*1100*1900 4050 详细参数
LZ-Y420 420/525 广西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
LZ-DE360 360/450 道依茨 BF8M1015C-LA G1A 8 15.87 47 ≤190 3300*1440*1600 3000 详细参数
LZ-DE380 380/475 道依茨 BF8M1015CP-LA G1A 8 15.87 48 ≤190 3400*1500*1700 3200 详细参数
LZ-DE400 400/500 道依茨 BF8M1015CP-LA G2 8 15.87 47 ≤190 3400*1500*1700 3200 详细参数
LZ-P360 360/450 珀金斯 2506C-E15TAG1 6 15 62 ≤216 3400*1270*1970 4000 详细参数
LZ-P400 400/500 珀金斯 2506C-E15TAG2 6 15 62 ≤211 3400*1270*1970 4200 详细参数
LZ-T360 360/450 通柴 NK151LU40 6 27.12 57.4 ≤196 3400*1650*2050 3800 详细参数
LZ-T400 400/500 通柴 NT271ZW42 12 28.32 57.4 ≤196 3400*1650*2050 3800 详细参数
LZ-Q400 400/500 上海乾能 QN13H516 6 13 36 ≤225 3000*1000*1600 2500 详细参数
LZ-W400 400/500 潍柴动力 WP13D440E200 6 12.54 33 ≤210 3200*950*1970 3200 详细参数
LZ-W400 400/500 潍柴博杜安 6M26D447E200 6 15.9 50 ≤210 3200*950*1970 3200 详细参数

在线咨询
用户名:
联系电话:
电子邮箱:
内容:
相关新闻

Copyright © 2018 扬州量子电力设备有限公司

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

电话: 19906137980

ICP备案编号:苏ICP备16033882号-2