300千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*1100*1850 | 2650 | 详细参数 |
LZ-C280 | 280/350 | 重庆康明斯 | NT855-G1B | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2700 | 详细参数 |
LZ-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2800 | 详细参数 |
LZ-C310 | 310/387.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1050*1850 | 2900 | 详细参数 |
LZ-C330 | 330/412.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3000 | 详细参数 |
LZ-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
LZ-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 45 | ≤210 | 3000*1000*1700 | 2800 | 详细参数 |
LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤210 | 2900*850*1700 | 2500 | 详细参数 |
LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤210 | 3000*880*1800 | 3000 | 详细参数 |
LZ-V260 | 260/325 | 沃尔沃遍达 | TAD1342GE | 6 | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 | 详细参数 |
LZ-V300 | 300/375 | 沃尔沃遍达 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 2600 | 详细参数 |
LZ-V320 | 320/400 | 沃尔沃遍达 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 2950 | 详细参数 |
LZ-V290 | 290/362.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1352GE(欧三) | 6 | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2700 | 详细参数 |
LZ-V300 | 300/375 | 沃尔沃遍达 | TAD1354GE(欧三) | 6 | 12.783 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
LZ-X300 | 300/375 | 无锡动力 | WD145TAD30 | 6 | 14.5 | 28 | ≤213 | 3140*1170*1700 | 3000 | 详细参数 |
LZ-X320 | 320/400 | 无锡动力 | WD145TAD33L | 6 | 14.5 | 40 | ≤213 | 3240*1170*1700 | 3150 | 详细参数 |
LZ-S300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 详细参数 |
LZ-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 详细参数 |
LZ-S300 | 300-375 | 上柴正新 | 12V13AZD | 12 | 25.8 | 55 | ≤225 | 2500*1000*1600 | 2500 | 详细参数 |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 | 详细参数 |
LZ-Y300 | 300/375 | 广西玉柴 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.726 | 28 | ≤195 | 3050*1200*1850 | 2900 | 详细参数 |
LZ-Y320 | 320/400 | 广西玉柴 | YC6K500L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤192 | 3100*1200*1850 | 2950 | 详细参数 |
LZ-DE300 | 300/375 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G4 | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 3100*1350*1600 | 2500 | 详细参数 |
LZ-DE320 | 320/400 | 道依茨 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 3100*1350*1600 | 3000 | 详细参数 |
LZ-P280 | 280/350 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 51.4 | 40 | ≤209 | 3100*1120*1780 | 3000 | 详细参数 |
LZ-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤206 | 3100*1120*1780 | 3200 | 详细参数 |
LZ-T300 | 300/375 | 通柴 | NT151LU30 | 6 | 15.1 | 28.7 | ≤196 | 3000*1250*2050 | 2800 | 详细参数 |
LZ-T320 | 320/400 | 通柴 | NT151LU33 | 6 | 15.1 | 28.7 | ≤196 | 3000*1250*2050 | 2800 | 详细参数 |
LZ-Q300 | 300/372 | 上海乾能 | QN13H380 | 6 | 13 | 33 | ≤220 | 2500*1050*2050 | 2000 | 详细参数 |
上一篇:250KW柴油发电机组 下一篇:350KW柴油发电机组