40千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-W40 | 40/50 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 详细参数 |
LZ-H40 | 40/50 | 潍柴扬动 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤215 | 1950*960*1230 | 700 | 详细参数 |
LZ-Y35 | 35/43.75 | 玉柴动力 | YCD4M12D | 4 | 3.07 | 11 | ≤222 | 1800*700*1250 | 750 | 详细参数 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴动力 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11 | ≤222 | 1800*700*1250 | 800 | 详细参数 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴机器股份 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11 | ≤202 | 1800*700*1250 | 800 | 详细参数 |
LZ-P36 | 36/45 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 8.3 | ≤211 | 1760*760*1380 | 900 | 详细参数 |
LZ-Y40 | 40/50 | 玉柴机器股份 | YC4D80-D34 | 4L | 4.214 | 11 | ≤915 | 1850*700*1250 | 900 | 详细参数 |
上一篇:30KW柴油发电机组 下一篇:50KW柴油发电机组