上柴正新简介 |
上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司辖内公司,地处上海杨浦军工路2636号上柴股份公司院内。上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司135系列柴油机OEM生产基地,同时也是上海柴油机股份有限公司指定上柴动力品牌再制造柴油机制造企业。公司主营业务包括:
1、 东风品牌的发电机组、船舶、工程机械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各类柴油机产品生产及销售;
2、 上柴动力品牌再制造柴油机生产及销售;
3、 上海柴油机股份有限公司135系列4~6缸柴油机OEM代工装配及总经销。
公司产品开发依托上柴股份公司技术中心,配备完整工艺技术、质量控制、生产制造能力,整个生产过程管理标准严格遵照上柴股份公司管理体制,产品严格按照GB/T1147系列标准和GB/T2820系列标准要求制造,产品在上柴股份公司监制下出厂。
扬州量子电力设备有限公司生产的S系列上柴股份柴油发电机组具有工作可靠、外形美观、结构紧凑、经济性能好,并且具有调压精度高、动态性能好、使用寿命长等特点,长期以来一直深受客户青睐。
上柴柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) | 详细 |
LZ-S120 | 120/150 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.88 | 33 | ≤225 | 2500*980*1500 | 1500 | 详细参数 |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴正新 | G128ZLD | 6 | 1288 | 28 | ≤225 | 2500*980*1500 | 1500 | 详细参数 |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28 | ≤225 | 2520*980*1500 | 1520 | 详细参数 |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴正新 | G128ZLD11 | 6 | 12.88 | 33 | ≤225 | 2700*1000*1500 | 1700 | 详细参数 |
LZ-S300 | 300/375 | 上柴正新 | 12V135AZD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3180*1100*1600 | 3500 | 详细参数 |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 | 详细参数 |
LZ-S350 | 350/437.5 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 3500 | 详细参数 |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 3600 | 详细参数 |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 4300 | 详细参数 |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4300 | 详细参数 |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4400 | 详细参数 |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4450 | 详细参数 |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4500 | 详细参数 |
LZ-S550 | 550/687.5 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 57.4 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 详细参数 |
LZ-S600 | 600/750 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 详细参数 |
LZ-S750 | 750/937.5 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 12 | 28.35 | 65 | ≤215 | 3800*1900*2140 | 5300 | 详细参数 |
LZ-S800 | 800/1000 | 上柴正新 | 12V138DZLD | 12 | 28.35 | 65 | ≤215 | 3800*1900*2380 | 5500 | 详细参数 |
上一篇:潍柴动力柴油发电机组 下一篇:无锡动力柴油发电机组