- 产品介绍
南通柴油机股份有限公司公司始建于1958年, 2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。公司专业生产NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆盖范围从25kW到1800kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构—奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权。
扬州量子电力设备有限公司生产的T系列通柴发电机组以其结构紧凑、外形美观、起动优、较低的燃油耗等性能优势,已成为陆用电站、备用电源更佳选择动力。
量子•通柴700千瓦柴油发电机组参数TC296LM68 | ||||
机组型号 | LZ-T700 | 机组重量 | 4650 | |
输出功率 | 700KW /875KVA | 机组尺寸 | 3850*1500*2150mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
更大输出电流 | 1267A | 频率 | 50Hz |
量子•通柴700千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 通柴 | |||
发动机型号 | TC296LM68 | 排气量 | 29.6L | |
转 速 | 1500RPM | 冷却液容量 | / | |
更大功率 | 682/750KW | 汽缸数 | 12缸V型,四冲程,增压中冷 | |
燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
润滑油容量 | 80.4L | 调速系统 | 机械调速 | |
缸径×行程 | 138*165mm | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
压缩比 | 16.5:1 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
量子•通柴700千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 扬州量子电力 | |||
型 号 | LZ-700 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
上一篇:640KW通柴柴油发电机组 下一篇:750KW通柴柴油发电机组