欢迎来到扬州量子电力设备有限公司网站!
  • 网站地图 |
  • 加入收藏 |
  • 在线客服 |
柴油发电机组解决方案诚信制造商!
免费方案设计+货到付款+2年质保+终身服务=安心之选
19906137980
当前位置:首页>>功率分类

800千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C800 800/1000 重庆康明斯 KTA38-G2A 12 37.8 135 ≤213 4500*1800*2500 8500 详细参数
LZ-C880 880/1100 重庆康明斯 KTA38-G5 12 37.8 135 ≤208 4600*2100*2600 8800 详细参数
LZ-X800 800/1000 无锡动力 WD327TAD78 12 32.7 90 ≤196 4100*1720*2400 5600 详细参数
LZ-X850 850/1062.5 无锡动力 WD327TAD82 12 32.7 90 ≤196 4100*1900*2400 5600 详细参数
LZ-S800 800/1000 上柴股份 SC33W1150D2 6 32.8 75 ≤205 4430*1800*2380 8000 详细参数
LZ-S800 800/1000 上柴正新 12V138DZLD 12 28.35 65 ≤225 3900*1700*2200 4500 详细参数
LZ-Y800 800/1000 广西玉柴 YC6C1220-D31(国三) 6 39.584 180 ≤195 4700*1800*2100 7500 详细参数
LZ-P800 800/1000 珀金斯 4008TAG2A 8 30.56 153 ≤210 4700*2050*2350 6500 详细参数
LZ-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4700 详细参数
LZ-T800 800/1000 通柴 NK296LM83 12 29.6 80.4 ≤196 3900*1550*2200 4750 详细参数
LZ-J800 800/1000 山东济柴 Z12V190B 12 71.45 200 ≤208 5960*2000*2820 11900 详细参数
LZ-W800 800/1000 潍柴博杜安 12M26D902W200 12 31.8 113 ≤210 4300*1700*2100 7000 详细参数
LZ-W850 850/1062.5 潍柴博杜安 12M26D968E200 12 31.8 113 ≤210 4300*1700*2100 7000 详细参数
LZ-Q800 800/1000 上海乾能 QN28H1100 12 28 65 ≤208 3500*1500*2000 4500 详细参数


在线咨询
用户名:
联系电话:
电子邮箱:
内容:
相关新闻

Copyright © 2018 扬州量子电力设备有限公司

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

电话: 19906137980

ICP备案编号:苏ICP备16033882号-2